专业招投标信息服务平台,助力企业高效发展
一、项目编号: ZCJY20250616
采购计划编号:2025NCZ(YC)003190
二、项目名称: 银川市妇幼保健院消毒供应中心相关设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
河北莱康润森医药物流有限公司 | 河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区松江路202号 | 18630129042 | 1392000.00 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
医用干燥柜 | 其他医疗设备 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 132000.00 | 132000.00 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | |||||||
超声波清洗机(核心产品) | 其他医疗设备 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 85000.00 | 85000.00 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | |||||||
内镜清洗工作站 | 其他医疗设备 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 110000.00 | 110000.00 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | |||||||
高效全自动清洗消毒器 | 其他医疗设备 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 3 | 355000.00 | 1065000.00 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 |
标段名称:银川市妇幼保健院消毒供应中心相关设备采购项目
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
河北莱康润森医药物流有限公司 | 80.37 | |
宁夏恒泰明辉商贸有限公司 | 54.2 | |
宁夏恒亘医疗科技有限公司 | 54.21 | |
宁夏德润康科技有限公司 | 57.74 | |
北京科创新源管理咨询有限公司 | 78.14 | |
安贝康(宁夏)科技有限公司 | 74.98 |
六、评审专家名单: 杨宝云、马轩、王文红、韩新宁(组长)
采购人代表: 张风艳
七、代理服务收费标准及金额: 16800.00元。收费标准:经甲、乙双方协商, 中标方支付;
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年09月09日
九、其他补充事宜:
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市兴庆区文化西街56号
联系方式: 0951-6882207
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区宁安南大街IBI育成中心一期8号楼310室
联系方式: 0951--8647500
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 姜老师
电话: 0951-6882207
代理机构项目联系人: 孙朝晖、李香
电话: 0951-8647500
十一、附件
采购文件 *:
招标文件正文.pdf |
投标价格明细表.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2025-09-08