全网招标信息搜索

栏目导航
全部招标

吉呷镇旅游基础设施建设项目吉呷镇旅游基础设施建设项目开标记录

发布日期:2025-09-08 浏览次数:0

关注公众号
了解更多招投标信息
开标参与人
开标地点 甘孜州康定县炉城镇沿河西路1号工商大厦
开标时间 2025-09-08 09:30
开标记录内容
吉呷镇旅游基础设施建设项目吉呷镇旅游基础设施建设项目开标记录表
开标时间: 2025-09-08 09:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川集多隆建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 5613553.47 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
2 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 5593605.85 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
3 汉程建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 5558379.18 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
4 四川东方信达建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 5342304.15 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
5 四川求新建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 5590210.50 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
6 四川丽友建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 5550315.25 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
7 四川大千建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 5566867.54 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
8 四川衡岭建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 5545646.65 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
9 四川社稷建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 5672080.66 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
10 四川中浩兴达建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 5546495.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
11 四川尚语建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 5593181.43 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 。 180
12 北方一建建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 5596575.84 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
13 四川锦宸泰建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 5552437.34 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
14 四川博远达建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 5394429.02 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
15 四川喻安建设有限公司 符合要求 已缴纳 5532914.13 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
16 四川卓勋建设有限公司 符合要求 已缴纳 5478164.25 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
17 四川中理建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 5397100.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 180
最高投标限价(元) 5672971.94
招标人代表: 杨佳欣 记录人: 罗梁 罗亮 监标人: 梁沥丹 吴思