全网招标信息搜索

栏目导航
全部招标

剑阁县X083高观至剑门关公路(G5复线剑门关互通连接线至剑门关镇)改线工程施工开标记录表

发布日期:2025-09-05 浏览次数:0

关注公众号
了解更多招投标信息
开标参与人
开标地点 广元市公共资源交易中心
开标时间 2025-09-05 15:35
开标记录内容
剑阁县X083高观至剑门关公路(G5复线剑门关互通连接线至剑门关镇)改线工程施工开标记录表
开标时间: 2025-09-04 10:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 湖南金沙路桥建设有限公司 完整 500000.000000 1.6739439744E8% \ 1095日历天
$velocityCount 河南省光大路桥工程有限公司 完整 500000.000000 1.6845804934E8% \ 1095日历天
$velocityCount 山东中宏路桥建设有限公司 完整 500000.000000 1.6878935E8% \ 1095日历天
$velocityCount 中交建筑集团有限公司 完整 500000.000000 1.60065482E8% \ 1095日历天
$velocityCount 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 完整 500000.000000 1.6917296291E8% \ 1095日历天
$velocityCount 四川路桥桥梁工程有限责任公司 完整 500000.000000 1.700796826E8% \ 1095日历天
$velocityCount 中国二冶集团有限公司 完整 500000.000000 1.6948682741E8% \ 1095日历天
$velocityCount 浙江正方交通建设有限公司 完整 500000.000000 1.71579257E8% \ 1095日历天
$velocityCount 陕西秦泰路桥工程有限公司 完整 500000.000000 1.6694103761E8% \ 1095日历天
$velocityCount 福建省路桥建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.6500554E8% \ 1095日历天
$velocityCount 江西省宜春公路建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.6945195358E8% \ 1095日历天
$velocityCount 湖南省通衢兴路建设有限公司 完整 500000.000000 1.6634818246E8% \ 1095日历天
$velocityCount 四川瑞通工程建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.6823136864E8% \ 1095日历天
$velocityCount 陕西路桥集团有限公司 完整 500000.000000 1.6687128992E8% \ 1095日历天
$velocityCount 太原市政建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.6861498159E8% \ 1095日历天
$velocityCount 四川城发建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6687128199E8% \ 1095日历天
$velocityCount 宜春通达路桥建设有限公司 完整 500000.000000 1.6896371992E8% \ 1095日历天
$velocityCount 中星路桥工程有限公司 完整 500000.000000 1.6722035965E8% \ 1095日历天
$velocityCount 山东省公路桥梁建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.6861257822E8% \ 1095日历天
$velocityCount 承德周道路桥有限公司 完整 500000.000000 1.6492275689E8% \ 1095日历天
$velocityCount 中铁二十二局集团有限公司 完整 500000.000000 1.68109831E8% \ 1095日历天
$velocityCount 中铁二十四局集团有限公司 完整 500000.000000 1.70254052E8% \ 1095日历天
$velocityCount 山东东方路桥建设有限公司 完整 500000.000000 1.6324678144E8% \ 1095日历天
$velocityCount 北京市政建设集团有限责任公司 完整 500000.000000 1.7042842089E8% \ 1095日历天
$velocityCount 宜昌富强工程有限责任公司 完整 500000.000000 1.69312458E8% \ 1095日历天
$velocityCount 江西中煤建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.6826624326E8% \ 1095日历天
$velocityCount 福建省闽西交通工程有限公司 完整 500000.000000 1.67568767E8% \ 1095日历天
$velocityCount 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.6892884608E8% \ 1095日历天
$velocityCount 宁夏交通建设股份有限公司 完整 500000.000000 1.648888988E8% \ 1095日历天
$velocityCount 浙江鼎盛交通建设有限公司 完整 500000.000000 1.696786335E8% \ 1095日历天
$velocityCount 安徽巢湖路桥建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.70185305E8% \ 1095日历天
$velocityCount 水发(湖南)交通建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.6901603067E8% \ 1095日历天
最高投标限价(元) 174369164.00
招标人代表: 记录人: 监标人: