全网招标信息搜索

栏目导航
全部招标

成都市青羊区新华少城社区卫生服务中心2025年智能化康复中心建设-医疗设备采购项目(三次)中标(成交)结果公告

发布日期:2025-09-05 浏览次数:0

关注公众号
了解更多招投标信息

一、项目编号:N5101052025000098

二、项目名称:2025年智能化康复中心建设-医疗设备采购项目(三次)

三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
重庆医药集团四川医疗器械有限公司 成都市武侯区星狮路 818 号4 栋 3 单元 12层 1201 号 822,680.00元 99.24

四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

货物类(重庆医药集团四川医疗器械有限公司)

品目编号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元)
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 测量?评估套装 宝智康 BZK-SGN-A1 1(套) 5,980.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 多段位手法治疗床 常州康宏 KH-DDC-01 1(台) 18,000.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 简易运动训练套装 宝智康 BZK-JYT-09 1(套) 9,800.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 电动PT床 常州康宏 KH-PT-03 2(台) 16,000.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 四人站立架 常州康宏 KH-ZLJ-02 1(台) 3,200.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 肋木(带肩梯) 常州康宏 KH-LM-01(肩梯KH-JT) 1(台) 1,800.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 电动站立轮椅 佳盈 DYW-JY-T01-A1 1(台) 5,000.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 治疗椅 常州康宏 KH-PTD-01 3(项) 1,000.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 可调式 OT桌 常州康宏 KH-OT 1(张) 1,600.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 日常生活作业训练套装 常州康宏 KH-OTZ 1(套) 8,800.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 上肢协调功能练习器(腕、手指) 常州康宏 手指:KH-SXS-01腕:KH-SXS-04 1(台) 2,500.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 平衡板 常州康宏 KH-PH-02 1(台) 1,200.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 穿衣板 常州康宏 KH-CB 1(台) 1,200.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 电动病床 龙之杰 LZJ/DDBC-06 10(张) 7,000.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 冲击波治疗仪 龙之杰 LGT-2500SE 1(台) 110,000.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 磁振热治疗仪 艾利特 RT900 1(台) 18,000.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 经颅磁刺激仪 朴拙 PZ-TMS-L100D Pro 1(台) 228,000.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 生物反馈治疗设备 诺诚 MyoNet-BOW 1(台) 49,800.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 神经和肌肉刺激系统 艾利特 RT 100 1(台) 18,000.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 短波治疗仪 千里倍益康 QL/UW-6A 1(台) 26,000.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 微波治疗仪 恒波 HB-W-L 1(台) 26,000.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 超短波治疗仪 达佳 DL-C-M(脉冲) 1(台) 26,000.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 梯度压力治疗系统 千里倍益康 QL/IPC-BⅡ 1(台) 28,000.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 上下肢主被动训练系统 艾利特 LIMB TA 1(套) 68,800.00
A02320800 A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 熏蒸仪 千里倍益康 QL/XZ-IIA 3(台) 20,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

赵欣何怀勇谢刚玉余敏菊殷克勤(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数,按差额定率累进法下浮20%收取进行计算(1)中标金额100万元以下,费率1.5%;(2)中标金额100-500万元,费率1.1%;

代理服务费金额:

合同包1: 0.9872万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

备案编号:51010525210200005978;

监督投诉单位:成都市青羊区财政局;

监督投诉电话:028-86699817。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:成都市青羊区新华少城社区卫生服务中心

地址:成都市万和路7号

联系方式:任老师 028-62323120

2.采购代理机构信息

名称:联投项目管理(集团)有限公司

地址:成都市高新区天府大道北段1700号环球中心N5区20楼2015号

联系方式:陈女士 028-67873777转1

3.项目联系方式

项目联系人:项目负责:赵喻,郭世友;执行团队:曹亚娟,吴雅萍

电话:028-67873777转1

联投项目管理(集团)有限公司

2025年09月05日


相关附件: