专业招投标信息服务平台,助力企业高效发展
原公告的采购项目编号:GPCGD25AV04FG021F
原公告的采购项目名称:揭阳市公安局单位食堂采购服务项目
首次公告日期:2025年09月03日
合同包1(市局直属18个单位(市局机关、车管所等)食堂采购项目):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(市局直属18个单位(市局机关、车管所等)食堂采购项目)代理服务费金额:79,714.000000(万元),更正为:7.971400(万元)。
合同包2(市局直属17个单位(信息大楼、监管中心等)食堂采购项目):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包2(市局直属17个单位(信息大楼、监管中心等)食堂采购项目)代理服务费金额:84,719.000000(万元),更正为:8.471900(万元)。
其他内容不变
更正日期:2025年09月04日
合同包1(市局直属18个单位(市局机关、车管所等)食堂采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东和苑餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.11 | 30.00 | 14.76 | 94.87 | 1 | 1 | |
广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 15.00 | 83.00 | 2 | 2 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.22 | 30.00 | 14.53 | 81.75 | 3 | ||
广东省鹏盛食材有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 30.00 | 15.00 | 79.67 | 4 | ||
广州三好餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.28 | 23.50 | 14.84 | 71.62 | 5 |
合同包2(市局直属17个单位(信息大楼、监管中心等)食堂采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.67 | 30.00 | 12.92 | 91.59 | 1 | 1 | |
广东展成餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.56 | 30.00 | 15.00 | 86.56 | 2 | 2 | |
乐味餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.33 | 30.00 | 13.35 | 83.68 | 3 | ||
广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 14.51 | 82.51 | 4 | ||
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.22 | 30.00 | 12.65 | 79.87 | 5 | ||
广东省鹏盛食材有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 30.00 | 14.43 | 79.10 | 6 | ||
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.78 | 24.00 | 12.90 | 73.68 | 7 | ||
广州三好餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:1. 报价(折扣率)是固定价且是唯一的,最终报价(折扣率)未超过100%。如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人应能证明其报价合理性的。评审不通过 | ||||||||
广东和苑餐饮管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:10. 按评审顺序,投标人未成为前面任意一个采购包的第一中标候选人。(采购包2适用)评审不通过 |
名 称:揭阳市公安局
地 址:榕城区晓翠路
联系方式:0663-8338233
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:电话: 020-83186865邮箱:huangxiuying2020@gd.gov.cn
项目联系人:黄工
电 话:电话: 020-83186865邮箱:huangxiuying2020@gd.gov.cn
广东省政府采购中心
2025年09月04日