专业招投标信息服务平台,助力企业高效发展
合同包1(化学试剂):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨赫尔墨斯科技有限公司 | 巨龙小区乙栋5单元1层3号 | 655,120.00元 |
合同包2(农药部分):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨赫尔墨斯科技有限公司 | 巨龙小区乙栋5单元1层3号 | 119,875.00元 |
合同包1(化学试剂):
货物类(哈尔滨赫尔墨斯科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 蛋白消化管 | 海能 | 350ml | 1800.00(个) | 95.00 | 171,000.00 |
1-2 | 塑料制品 | 离心管 | 白鲨 | 50ml | 1630.00(个) | 9.00 | 14,670.00 |
1-3 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 消化管管架 | 白鲨 | 20位 | 4.00(个) | 380.00 | 1,520.00 |
1-4 | 其他计量标准器具 | 瓶口移液器 | 大龙 | 0-10mL | 1.00(个) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-5 | 其他计量标准器具 | 移液枪 | 大龙 | 0-10mL | 3.00(个) | 450.00 | 1,350.00 |
1-6 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 90mm口径漏斗 | 天玻 | 90mm | 1630.00(个) | 7.50 | 12,225.00 |
1-7 | 纸制品 | 双圈定性滤纸 | 双圈 | 18cm | 25.00(盒) | 28.00 | 700.00 |
1-8 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 50ml容量瓶(宽口) | 天玻 | 50ml | 1630.00(个) | 48.00 | 78,240.00 |
1-9 | 其他基础化学品及相关产品 | 铝盒 | 白鲨 | 55*35mm | 800.00(个) | 2.50 | 2,000.00 |
1-10 | 化学试剂和助剂 | 硫酸容量分析用标准溶液(7664-93-9) | 源叶 | 0.05mol/L | 150.00(瓶) | 145.00 | 21,750.00 |
1-11 | 标准物质 | 大豆粉蛋白质标样 | 源叶 | 29.86-31.46(g/100g) | 4.00(瓶) | 1,050.00 | 4,200.00 |
1-12 | 化学试剂和助剂 | 硫酸钾 | 科密欧 | 分析纯试剂500g | 30.00(瓶) | 25.00 | 750.00 |
1-13 | 化学试剂和助剂 | 硫酸铜 | 科密欧 | 分析纯试剂500g | 5.00(瓶) | 30.00 | 150.00 |
1-14 | 化学试剂和助剂 | 氢氧化钠 | 科密欧 | 分析纯试剂500g | 100.00(瓶) | 14.50 | 1,450.00 |
1-15 | 化学试剂和助剂 | 硼酸 | 科密欧 | 分析纯试剂500g | 20.00(瓶) | 24.50 | 490.00 |
1-16 | 化学试剂和助剂 | 色谱乙腈 | 迪马 | 4L色谱纯 | 1.00(瓶) | 385.00 | 385.00 |
1-17 | 塑料制品 | 1mL、0.2mL、0.01mL移液器吸头 | 白鲨 | 1mL、0.2mL、0.01mL | 20.00(包) | 18.00 | 360.00 |
1-18 | 塑料制品 | 1.5mL离心管、2.0mL离心管、0.2mLPCR管 | 白鲨 | 1.5mL、2.0mL、0.2mL | 20.00(包) | 18.00 | 360.00 |
1-19 | 塑料制品 | 50mL、15mL离心管 | 白鲨 | 50mL、15mL | 10.00(包) | 32.00 | 320.00 |
1-20 | 塑料制品 | 实时荧光PCR板和膜 | 白鲨 | 10块/盒 | 200.00(套) | 48.00 | 9,600.00 |
1-21 | 生物试剂盒 | 植物基因组DNA提取试剂盒 | 源叶 | 200次/盒 | 2.00(盒) | 745.00 | 1,490.00 |
1-22 | 生物试剂盒 | 质粒提取试剂盒 | 源叶 | 100次/盒 | 1.00(盒) | 485.00 | 485.00 |
1-23 | 生物菌及菌片 | 感受态细胞 | 源叶 | 100μl/支 | 100.00(支) | 19.50 | 1,950.00 |
1-24 | 化学试剂和助剂 | 常规标准品 | 源叶 | 1000mg/L | 2.00(支) | 4,850.00 | 9,700.00 |
1-25 | 化学试剂和助剂 | 色谱乙腈 | 迪马 | 4L色谱纯 | 70.00(瓶) | 385.00 | 26,950.00 |
1-26 | 化学试剂和助剂 | 色谱正己烷 | 迪马 | 4L色谱纯 | 10.00(瓶) | 585.00 | 5,850.00 |
1-27 | 化学试剂和助剂 | 色谱甲醇 | 迪马 | 4L色谱纯 | 20.00(瓶) | 185.00 | 3,700.00 |
1-28 | 化学试剂和助剂 | 高效液相色谱柱 | 迪马 | 4.6×250mmx 5μm | 4.00(支) | 4,950.00 | 19,800.00 |
1-29 | 化学试剂和助剂 | 超高效液相色谱柱 | 迪马 | 2.1×100mmx 1.7 ?m | 7.00(支) | 7,850.00 | 54,950.00 |
1-30 | 化学试剂和助剂 | 超高效液相色谱柱 | 迪马 | 2.1×100mmx1.8 ?m | 6.00(支) | 7,850.00 | 47,100.00 |
1-31 | 化学试剂和助剂 | 气相色谱柱 | 迪马 | 30mx 0.25mm x 0.25μm | 7.00(支) | 9,750.00 | 68,250.00 |
1-32 | 化学试剂和助剂 | 高纯氦气 | 黎明 | 40L | 10.00(瓶) | 1,450.00 | 14,500.00 |
1-33 | 化学试剂和助剂 | 高纯氮气气 | 黎明 | 40L | 15.00(瓶) | 195.00 | 2,925.00 |
1-34 | 化学试剂和助剂 | 进样小瓶和瓶盖 | 迪马 | 2ml | 20000.00(套) | 1.20 | 24,000.00 |
1-35 | 化学试剂和助剂 | 有机过滤器 | 迪马 | 0.22 μm | 30000.00(个) | 1.00 | 30,000.00 |
1-36 | 化学试剂和助剂 | 水系过滤器 | 迪马 | 0.22 μm | 20000.00(个) | 1.00 | 20,000.00 |
合同包2(农药部分):
货物类(哈尔滨赫尔墨斯科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 玉米 | 玉米种子 | 金牛 | 适合黑龙江省种植的品种 | 750.00(公斤) | 38.00 | 28,500.00 |
2-2 | 大豆 | 大豆种子 | 金牛 | 适合黑龙江省种植的品种 | 500.00(公斤) | 28.00 | 14,000.00 |
2-3 | 化学肥料 | 尿素 | 史丹利 | 50公斤/袋 | 3000.00(公斤) | 3.80 | 11,400.00 |
2-4 | 化学肥料 | 过磷酸钙 | 史丹利 | 50公斤/袋 | 1500.00(公斤) | 1.80 | 2,700.00 |
2-5 | 化学肥料 | 硫酸钾 | 史丹利 | 50公斤/袋 | 1875.00(公斤) | 5.50 | 10,312.50 |
2-6 | 化学肥料 | 硫酸锌 | 史丹利 | 50公斤/袋 | 375.00(公斤) | 9.50 | 3,562.50 |
2-7 | 化学农药 | 农药 | 中迅 | 见谈判文件报价表 | 520.00(公斤) | 95.00 | 49,400.00 |
王岩、姜力朋、黄文功(采购人代表)
代理服务收费标准 | 包1:按定额10291元收取;包2:按定额1875元收取。支付形式:以支票、汇票、电汇、现金等付款方式按规定的标准向代理机构一次缴清服务费。 户名:黑龙江省招标有限公司 开户行:哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行帐号:18010000001546324 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 化学试剂 | 1.0291 | 中标(成交)供应商 |
2 | 农药部分 | 0.1875 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(化学试剂):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨赫尔墨斯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 655,120.00元 | 655,120.00元 | 1 | 1 | |
哈尔滨凯美斯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 659,790.00元 | 659,790.00元 | 2 | 2 | |
黑龙江源莱鸿仪器仪表设备有限公司 | 通过 | 通过 | 671,415.00元 | 671,415.00元 | 3 | 3 | |
哈尔滨市松北区天采物资经销处(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
哈尔滨沃玛科技发展有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
合同包2(农药部分):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨赫尔墨斯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 119,875.00元 | 119,875.00元 | 1 | 1 | |
哈尔滨凯美斯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 121,257.50元 | 121,257.50元 | 2 | 2 | |
黑龙江源莱鸿仪器仪表设备有限公司 | 通过 | 通过 | 123,437.50元 | 123,437.50元 | 3 | 3 | |
哈尔滨市松北区天采物资经销处(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:黑龙江省农业科学院
地址:哈尔滨市南岗区学府路368号
联系方式:0451-87505295
名称:黑龙江省招标有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系方式:0451-82364713
项目联系人:邹维识
电话:0451-82364713
黑龙江省招标有限公司
2025年09月04日