专业招投标信息服务平台,助力企业高效发展
合同包1(排水防涝设施购置一标):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江佳辰矿山机械设备有限公司 | 友谊路1503号 | 5,824,000.00元 |
合同包2(排水防涝设施购置二标):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江佳辰矿山机械设备有限公司 | 友谊路1503号 | 7,060,000.00元 |
合同包1(排水防涝设施购置一标):
货物类(黑龙江佳辰矿山机械设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 潜水电泵 | 大流量潜水泵(永磁泵) | 创美 | 200SZQ600-15-45KW | 10.00(套) | 66,000.00 | 660,000.00 |
1-2 | 潜水电泵 | 小型潜水泵(永磁泵) | 创美 | 200SZQ400-15-30KW | 15.00(套) | 35,700.00 | 535,500.00 |
1-3 | 潜水电泵 | 高扬程潜水泵(永磁泵) | 创美 | 200SZQ600-20-55KW | 5.00(套) | 83,700.00 | 418,500.00 |
1-4 | 其他工程机械 | 管道封堵设备 | 虹宇 | HYS5080XXHE6 | 1.00(套) | 369,000.00 | 369,000.00 |
1-5 | 其他工程机械 | CCTV管道检测仪 | 施罗德 | S200CHD | 2.00(套) | 413,000.00 | 826,000.00 |
1-6 | 工程作业车 | 吸污罐车 | 炎帝 | SZD5160GXWE6S | 4.00(辆) | 252,000.00 | 1,008,000.00 |
1-7 | 工程作业车 | 装载机 | 徐工 | XC958 Ⅰ型 | 1.00(辆) | 368,000.00 | 368,000.00 |
1-8 | 工程作业车 | 随车起重机 | 新飞工 | SQS300 | 1.00(辆) | 417,000.00 | 417,000.00 |
1-9 | 工程作业车 | 联合管道疏通车 | 皇冠 | WZJ5181GQWE6 | 1.00(辆) | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 |
1-10 | 工程作业车 | 叉车 | 龙工 | CPC30 | 1.00(辆) | 52,000.00 | 52,000.00 |
合同包2(排水防涝设施购置二标):
货物类(黑龙江佳辰矿山机械设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 工程作业车 | 大型移动泵车 | 龙吸水 | FLG5150TPS61Z | 2.00(辆) | 1,980,000.00 | 3,960,000.00 |
2-2 | 工程作业车 | 应急管道疏通车 | 皇冠 | WZJ5251GQWE6 | 2.00(辆) | 950,000.00 | 1,900,000.00 |
2-3 | 工程作业车 | 淤泥运输车 | 虹宇 | HYS5071TQYE6 | 4.00(辆) | 300,000.00 | 1,200,000.00 |
施雪燕、许亮、黄丙申、王学、黄鸿雁、鞠艳霞(采购人代表)、韩成浩(采购人代表)
代理服务收费标准 | 依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299号规定 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 排水防涝设施购置一标 | 6.5592 | 中标(成交)供应商 |
2 | 排水防涝设施购置二标 | 7.548 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(排水防涝设施购置一标):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江佳辰矿山机械设备有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 2.00 | 30.00 | 100.00 | 5,824,000.00 | 5,824,000.00 | 1 | 1 | |
黑龙江省广顺达科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 2.00 | 28.21 | 98.21 | 6,193,960.00 | 6,193,960.00 | 2 | 2 | |
黑龙江中罗水电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 2.00 | 22.40 | 92.40 | 7,798,900.00 | 7,798,900.00 | 3 | 3 | |
黑龙江群达商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 2.00 | 22.14 | 92.14 | 7,890,470.00 | 7,890,470.00 | 4 | ||
辽宁汛为应急装备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 2.00 | 25.47 | 91.47 | 6,860,000.00 | 6,860,000.00 | 5 | ||
程力专用汽车股份有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 2.00 | 22.24 | 90.24 | 7,855,000.00 | 7,855,000.00 | 6 | ||
黑龙江盛世谦商环保科技发展有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
哈尔滨市南岗区兆渝货物经销部(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
哈尔滨晟森装饰有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
哈尔滨市梵梵医疗器械有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
合同包2(排水防涝设施购置二标):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江佳辰矿山机械设备有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 2.00 | 29.15 | 99.15 | 6,354,000.00 | 7,060,000.00 | 1 | 1 | |
武汉兴凯汽车科技有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 2.00 | 30.00 | 99.00 | 6,174,000.00 | 6,860,000.00 | 2 | 2 | |
湖北今福环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 2.00 | 26.50 | 95.50 | 6,990,000.00 | 6,990,000.00 | 3 | 3 | |
黑龙江省广顺达科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 2.00 | 25.36 | 95.36 | 7,304,000.00 | 7,304,000.00 | 4 | ||
黑龙江中罗水电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 2.00 | 22.27 | 92.27 | 8,316,000.00 | 9,240,000.00 | 5 | ||
黑龙江群达商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 2.00 | 21.24 | 91.24 | 8,722,000.00 | 8,722,000.00 | 6 | ||
哈尔滨宏远工程有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 2.00 | 19.09 | 89.09 | 9,700,000.00 | 9,700,000.00 | 7 | ||
程力专用汽车股份有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 2.00 | 20.22 | 88.22 | 9,160,000.00 | 9,160,000.00 | 8 | ||
黑龙江合泰液压动力机械销售有限公司 | 通过 | 通过 | 67.14 | 2.00 | 18.92 | 88.06 | 9,792,000.00 | 9,792,000.00 | 9 | ||
黑龙江盛世谦商环保科技发展有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
哈尔滨市南岗区兆渝货物经销部(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
黑龙江省暖卓项目管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:佳木斯市城市排水中心
地址:黑龙江省佳木斯市郊区友谊路179号
联系方式:13836650190
名称:佳木斯尊诚工程项目管理有限公司
地址:佳木斯市向阳区红旗路联盟华庭二期Q栋103号门市
联系方式:0454-8792776
项目联系人:张女士
电话:0454-8792776
佳木斯尊诚工程项目管理有限公司
2025年09月04日